Minimální množství 1kg. Ceny platné od 04.11.2024
Produkt | Kód | Cena |
Měď zlatá | 170401 | 178 |
Měd opálená | 170401 | 165 |
Bronz | 170401 | 125 |
Olovo | 170403 | 30 |
Hliník drát nový | 170402 | 34 |
Hliník drát starý | 170402 | 30 |
Hliník kus čistý | 170402 | 25 |
Hliník kus Fe 5% | 170402 | 10 |
Hliník plech čistý | 170402 | 20 |
Hliník plech Fe 5% | 170402 | 10 |
Antikoro | 16 | |
Zinek kus | 170404 | 6 |
Zinek plech | 170404 | 24 |
Mosaz | 170401 | 106 |
Produkt | Kód | Cena |
Plechy | 170405 | 3 |
Velkokusé plechy | 170405 | |
12 trubky | 170405 | 4 |
12 Těžká | 170405 | 4,50 |
Nůžkovina | 170405 | 4 |
Litina | 170405 | 2,50 |
Kupol upr. | 170405 | 5 |
Kupol neupr. | 170405 | 4,50 |
Baterie | ||
Produkt | Kód | Cena |
Noviny-Letáky | 200101 | 0 |
Minimální množství 1kg. Ceny platné od 04.11.2024
Produkt | Kód | Cena |
Měď zlatá | 170401 | 178 |
Měd opálená | 170401 | 165 |
Bronz | 170401 | 125 |
Olovo | 170403 | 30 |
Hliník drát nový | 170402 | 34 |
Hliník drát starý | 170402 | 30 |
Hliník kus čistý | 170402 | 25 |
Hliník kus Fe 5% | 170402 | 10 |
Hliník plech čistý | 170402 | 20 |
Hliník plech Fe 5% | 170402 | 10 |
Antikoro | 16 | |
Zinek kus | 170404 | 6 |
Zinek plech | 170404 | 24 |
Mosaz | 170401 | 106 |
Produkt | Kód | Cena |
Plechy | 170405 | 2,50 |
Velkokusé plechy | 170405 | |
12 trubky | 170405 | 4 |
12 Těžká | 170405 | 4,50 |
Nůžkovina | 170405 | 4 |
Litina | 170405 | 2,50 |
Kupol upr. | 170405 | 5 |
Kupol neupr. | 170405 | 4,50 |
Baterie | ||
Produkt | Kód | Cena |
Noviny-Letáky | 200101 | 0 |
Ceny jsou včetně dopravy a likvidace odpadu.
Kontejner na suť výška 1m (max 7 t) | 4 000 Kč |
Kontejner na objem. odpad cca 14m3 | 5 000 Kč |
Ceny jsou platné pro lokalitu Most. Doprava mimo Most po telefonické domluvě.
Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena.