Minimální množství 1kg. Ceny platné od 9.04.2025
Produkt | Kód | Cena |
Měď zlatá | 170401 | 166 |
Měd opálená | 170401 | 149 |
Bronz | 170401 | 136 |
Olovo | 170403 | 26 |
Hliník drát nový | 170402 | 38 |
Hliník drát starý | 170402 | 35 |
Hliník kus čistý | 170402 | 19 |
Hliník disk | 170402 | 36 |
Hliník plech čistý | 170402 | 18 |
Hliník profil čistý | 170402 | 36 |
Hliník profil bar. | 170402 | 31 |
Zinek kus | 170404 | 6 |
Zinek plech | 170404 | 23 |
Mosaz | 170401 | 101 |
Produkt | Kód | Cena |
Plechy | 170405 | 3 |
Velkokusé plechy | 170405 | |
12 trubky | 170405 | 4 |
12 Těžká | 170405 | 4,50 |
Nůžkovina | 170405 | 4 |
Litina | 170405 | 4,10 |
Kupol upr. | 170405 | 5,50 |
Kupol neupr. | 170405 | 5 |
Antikoro | 170405 | 13 |
Produkt | Kód | Cena |
Noviny-Letáky | 200101 | 0 |
Minimální množství 1kg. Ceny platné od 02.05.2025
Produkt | Kód | Cena |
Měď zlatá | 170401 | 166 |
Měd opálená | 170401 | 150 |
Bronz | 170401 | 141 |
Olovo | 170403 | 26 |
Hliník drát nový | 170402 | 36 |
Hliník drát starý | 170402 | 35 |
Hliník kus čistý | 170402 | 21 |
Hliník kus Fe 5% | 170402 | 10 |
Hliník plech čistý | 170402 | 20 |
Hliník plech Fe 5% | 170402 | 10 |
Antikoro | 13 | |
Zinek kus | 170404 | 6 |
Zinek plech | 170404 | 23 |
Mosaz | 170401 | 102 |
Produkt | Kód | Cena |
Plechy | 170405 | 3,00 |
Velkokusé plechy | 170405 | |
12 trubky | 170405 | 4 |
12 Těžká | 170405 | 4,50 |
Nůžkovina | 170405 | 4 |
Litina | 170405 | 4,10 |
Kupol upr. | 170405 | 5 |
Kupol neupr. | 170405 | 4,50 |
Baterie | ||
Produkt | Kód | Cena |
Noviny-Letáky | 200101 | 0,80 |
Ceny jsou včetně dopravy a likvidace odpadu.
Kontejner na suť výška 1m (max 7 t) | 4 000 Kč |
Kontejner na objem. odpad cca 14m3 | 5 000 Kč |
Ceny jsou platné pro lokalitu Most. Doprava mimo Most po telefonické domluvě.
Copyright © 2017. Všechna práva vyhrazena.